POLISTAR 8000
Performance / h | max. 8000 couverts |
---|---|
Dimensions / mm | L 635 x P 740 x H 800 mm |
Vitesse | 1450 tours/minute |
Poids | 80 kg |
Puissance | 900 W |
Tension | 230 V/50-60 Hz |
Aucune perte de puissance, à la capacité maximale.
Performance / h | max. 8000 couverts |
---|---|
Dimensions / mm | L 635 x P 740 x H 800 mm |
Vitesse | 1450 tours/minute |
Poids | 80 kg |
Puissance | 900 W |
Tension | 230 V/50-60 Hz |
Aucune perte de puissance, à la capacité maximale.